AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Şubat’ta meydana gelen depremler…
MUĞLA’DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre, Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER
08:38:12 39.2768 29.2853 0.0 -.- 2.0 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
08:37:58 37.9015 36.0863 2.4 -.- 1.5 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)
08:28:35 36.5822 25.6217 16.3 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ
07:49:44 36.5967 25.3833 5.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ
07:29:58 36.5640 25.3997 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ
07:24:48 38.1293 36.6042 15.5 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:04:44 38.9610 26.8403 12.1 -.- 2.0 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)
07:02:08 37.9655 36.0177 13.0 -.- 0.9 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)
06:10:31 36.5897 25.3888 4.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:51:07 38.2547 36.3510 3.6 -.- 3.0 3.0 BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)
05:40:04 38.1565 38.4388 5.0 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
05:34:08 36.5900 25.4380 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:28:18 37.9138 36.1517 5.0 -.- 3.8 3.6 EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
05:12:09 35.5605 26.9017 9.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:02:24 37.9473 28.8522 4.9 -.- 1.2 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
04:57:13 39.7982 39.1573 3.8 -.- 1.5 -.- BALTASI-(ERZINCAN)
04:26:35 37.6690 35.8565 19.1 -.- 1.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
04:21:30 36.6287 25.2190 5.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
04:21:20 37.8802 36.3268 7.6 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:52:24 39.3752 38.8568 9.9 -.- 1.7 -.- KAYMAKLI-ILIC (ERZINCAN)
03:36:56 38.1102 38.4383 5.0 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
More Stories
Londra’da faşizm karşıtları ile ırkçılardan karşılıklı eylem
Veliler “Çocuğum karanlıkta dönüyor” diye şikayet etti: Ders saatleri kısaltıldı
Adana’da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı